|
|
|||||
|
||||||
О наличии товара и его цене просим уточнить у менеджера |
Комплектация |
Стандартная
HRM+CAD
|
Совместим с Vector | Да (в комплект не входит) |
Размеры | 4.9 x 7.3 x 2.1 см |
Размер дисплея | 3.5 x 4.7 см |
Разрешение дисплея | 200 х 265 пикселей |
Вес | 2,1 унции (60 г) |
Батарея | аккумуляторная литий-ионная |
Период работы | До 15 часов |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
Встроенный GPS | Да |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
История кругов | До 180 часов |
Путевые точки | 200 |
Монитор сердечного ритма | Да (в некоторых версиях) |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (для некоторых версий) |
Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
Сложные тренировки | Да |
Простые тренировки | Да |
Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Барометрический альтиметр | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Дополнительно |
|