в Красноярске, 20 лет на рынке!
г.Красноярск, ул. Железнодорожников, д.17 (1 этаж)
![]() |
|
|
||||
![]() |
|
|||||
О наличии товара и его цене просим уточнить у менеджера
|
||||||
| Комплектация |
Только устройство
Крепление для горного велосипеда
Комплект с датчиками
|
| Совместим с Vector | Да |
| Размеры | 49,0 x 73,0 x 21,0 мм |
| Размер дисплея | 35,0 x 47,0 мм; 2,3" по диагонали |
| Разрешение дисплея | 200 x 265 пикселей |
| Вес | 62.5 г |
| Батарея | аккумулятор, литий-ионный |
| Период работы | до 15 часов |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| Встроенный GPS | Да |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| История кругов | до 200 часов |
| Путевые точки | 200 |
| Монитор сердечного ритма | Да (в некоторых версиях) |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (для некоторых версий) |
| Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
| Сложные тренировки | Да |
| Простые тренировки | Да |
| Предупреждение о темпе тренировки | Да |
| Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
| Интервальная тренировка | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
| Настраиваемый экран | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Совместимость с измерителем мощности | Да |
| Дополнительно |
|