в Красноярске, 20 лет на рынке!
г.Красноярск, ул. Железнодорожников, д.17 (1 этаж)
![]() |
|
|
||||
![]() |
|
|||||
О наличии товара и его цене просим уточнить у менеджера
|
||||||
| Комплектация |
Только устройство
Комплект с пульсометром
Комплект для горного велосипеда
|
| Размеры | 4,1 x 6,3 x 1,6 см |
| Размер дисплея | 1,1" x 1,4" (27,0 x 36,0 мм); 1,8" диагональ (45,0 мм) |
| Разрешение дисплея | 303 x 230 пикселей |
| Вес | 33 г |
| Батарея | литий-ионная |
| Период работы | до 15 часов |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| История кругов | 100 часов |
| Путевые точки | 100 точек |
| Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
| Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
| Настраиваемый экран | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Совместимость с измерителем мощности | Да |
| Дополнительно |
|