в Красноярске, 20 лет на рынке!
г.Красноярск, ул. Железнодорожников, д.17 (1 этаж)
![]() |
|
|
||||
![]() |
|
|||||
О наличии товара и его цене просим уточнить у менеджера
|
||||||
| Комплектация |
|
| Идентификация типа гребков | Да |
| Совместим с Vector | Да |
| Размеры | 47 x 47 x 14,4 мм |
| Размер дисплея | Диаметр 1,3" (33,2 мм) |
| Разрешение дисплея | 260 x 260 пикселей |
| Вес | 52 г |
| Батарея | Аккумуляторная литий-ионная |
| Период работы | Режим смарт-часов: до 2 недель; Режим GPS/с музыкой: до 12 часов; Режим GPS/без музыки: до 42 часов |
| Водонепроницаемость | Да (5 ATM) |
| Встроенный GPS | Да |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
| Шагомер | Да (в комплект не входит) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
| Сложные тренировки | Да |
| Простые тренировки | Да |
| Предупреждение о темпе тренировки | Да |
| Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
| Вибро режим | Да |
| Интервальная тренировка | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
| Настраиваемый экран | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Совместимость с измерителем мощности | Да |
| Спортивные часы | Да |
| Дополнительно Встроенная память |
Поддержка tempe 32 гб |